НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Сезон 2022-2023
Архив пьедесталов

КОНТАКТЫ

Тренировочный каток
8(495)613-67-34

Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)


г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15

2016-12-23 17:37:00

Чемпионат России 2016

Ростелеком - Чемпионат России 2017

Mужчины

Result

FPl. Name Nation Points ПП
1 Михаил КОЛЯДА СПБ 283.48 1 1
2 Александр САМАРИН МОС 259.74 2 3
3 Максим КОВТУН М/С 249.37 7 2
4 Андрей ЛАЗУКИН С/С 241.00 4 6
5 Дмитрий АЛИЕВ СПБ 240.69 8 4
6 Александр ПЕТРОВ СПБ 236.93 9 5
7 Сергей ВОРОНОВ МОС 233.62 3 8
8 Артур ДМИТРИЕВ СПБ 226.77 5 10
9 Антон ШУЛЕПОВ СПБ 224.03 6 9
10 Алексей ЕРОХОВ МОС 216.80 13 7
11 Павел ВЬЮГОВ С/П 206.82 10 11
12 Илья СКИРДА МОС 200.39 12 12
13 Артём ЛЕЖЕЕВ С/К 195.25 11 14
14 Илья КНЯЖУК МОС 189.47 15 13
15 Мурад КУРБАНОВ МОС 188.38 14 15
16 Андрей ЗУБЕР ЛОБ 177.93 16 16
17 Владимир САМОЙЛОВ МОС 160.42 17 17

Ростелеком - Чемпионат России 2017

Mужчины - Произвольная программа

 

Result Details

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
-
StN.
1 Михаил КОЛЯДА СПБ 188.15 94.29   94.86 9.39 9.32 9.54 9.54 9.64 1.00 #17
2 Максим КОВТУН М/С 172.72 84.16   88.56 8.89 8.71 8.86 8.86 8.96 0.00 #11
3 Александр САМАРИН МОС 172.33 85.25   87.08 8.64 8.39 8.93 8.79 8.79 0.00 #16
4 Дмитрий АЛИЕВ СПБ 164.43 84.31   81.12 8.25 7.89 7.96 8.21 8.25 1.00 #9
5 Александр ПЕТРОВ СПБ 160.96 77.12   83.84 8.36 8.18 8.46 8.46 8.46 0.00 #10
6 Андрей ЛАЗУКИН С/С 157.81 76.15   81.66 8.18 7.89 8.29 8.29 8.18 0.00 #12
7 Алексей ЕРОХОВ МОС 152.60 80.76   71.84 7.39 6.93 7.25 7.21 7.14 0.00 #4
8 Сергей ВОРОНОВ МОС 147.73 62.53   86.20 8.71 8.39 8.54 8.71 8.75 1.00 #15
9 Антон ШУЛЕПОВ СПБ 145.92 65.48   81.44 8.25 7.96 8.04 8.29 8.18 1.00 #13
10 Артур ДМИТРИЕВ СПБ 145.80 66.30   80.50 8.25 7.68 8.00 8.11 8.21 1.00 #14
11 Павел ВЬЮГОВ С/П 135.31 66.53   68.78 7.07 6.64 7.04 6.82 6.82 0.00 #8
12 Илья СКИРДА МОС 131.76 63.12   70.64 6.96 6.93 7.04 7.18 7.21 2.00 #6
13 Илья КНЯЖУК МОС 129.35 64.13   65.22 6.64 6.39 6.54 6.50 6.54 0.00 #2
14 Артём ЛЕЖЕЕВ С/К 126.07 57.85   72.22 7.39 7.11 6.86 7.36 7.39 4.00 #7
15 Мурад КУРБАНОВ МОС 125.55 55.55   72.00 7.36 6.93 7.25 7.21 7.25 2.00 #5
16 Андрей ЗУБЕР ЛОБ 118.30 56.02   62.28 6.50 6.11 6.25 6.14 6.14 0.00 #3
17 Владимир САМОЙЛОВ МОС 113.45 52.61   64.84 6.89 6.43 6.14 6.57 6.39 4.00 #1
 

Ростелеком - Чемпионат России 2017

Жeнщины - Короткая программа

 

Result Details

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
-
StN.
1 Евгения МЕДВЕДЕВА МОС 80.08 41.88   38.20 9.50 9.36 9.64 9.64 9.61 0.00 #3
2 Мария СОТСКОВА МОС 74.39 38.68   35.71 8.93 8.75 9.04 9.00 8.93 0.00 #14
3 Алина ЗАГИТОВА МОС 74.26 40.88   33.38 8.36 8.11 8.50 8.36 8.39 0.00 #18
4 Анна ПОГОРИЛАЯ МОС 73.45 36.16   37.29 9.32 9.11 9.39 9.32 9.46 0.00 #12
5 Елена РАДИОНОВА МОС 70.19 34.40   35.79 8.93 8.68 9.00 8.96 9.18 0.00 #2
6 Елизавета ТУКТАМЫШЕВА СПБ 69.17 33.75   35.42 8.89 8.64 8.89 8.86 9.00 0.00 #17
7 Станислава КОНСТАНТИНОВА СПБ 68.34 35.96   32.38 8.11 7.75 8.07 8.21 8.32 0.00 #11
8 Софья САМОДУРОВА СПБ 65.29 35.73   29.56 7.43 7.14 7.50 7.46 7.43 0.00 #16
9 Алиса ФЕДИЧКИНА СПБ 63.96 33.27   31.69 7.93 7.64 7.86 8.07 8.11 1.00 #10
10 Анастасия ГУБАНОВА СПБ 63.34 31.51   31.83 7.89 7.71 7.82 8.11 8.25 0.00 #7
11 Алёна ЛЕОНОВА СПБ 60.60 28.14   33.46 8.46 8.11 8.14 8.54 8.57 1.00 #6
12 Валерия МИХАЙЛОВА МОС 59.90 31.60   28.30 7.18 6.79 7.14 7.14 7.14 0.00 #5
13 Серафима САХАНОВИЧ СПБ 59.37 27.58   31.79 8.04 7.64 7.96 7.96 8.14 0.00 #4
14 Алиса ЛОЗКО СПБ 58.40 29.22   29.18 7.32 7.00 7.29 7.36 7.50 0.00 #13
15 Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СПБ 57.48 28.94   28.54 7.32 6.96 7.07 7.14 7.18 0.00 #15
16 Анастасия ЯЦЕНКО ПЕР 55.74 30.08   26.66 6.82 6.46 6.54 6.79 6.71 1.00 #8
17 Екатерина ГУСЕВА СПБ 53.04 27.94   25.10 6.36 6.00 6.36 6.36 6.29 0.00 #1
18 Анастасия КОЛОМИЕЦ ЛОБ 44.24 19.38   25.86 6.71 6.29 6.25 6.61 6.46 1.00 #9
 

 

 

 

Mужчины - Короткая программа

 

Online Results

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
-
StN.
1 Михаил КОЛЯДА СПБ 95.33 49.58   45.75 9.04 8.89 9.32 9.18 9.32 0.00 #9
2 Александр САМАРИН МОС 87.41 45.94   41.47 8.29 8.04 8.43 8.25 8.46 0.00 #15
3 Сергей ВОРОНОВ МОС 85.89 44.04   41.85 8.36 8.14 8.46 8.39 8.50 0.00 #3
4 Андрей ЛАЗУКИН С/С 83.19 44.23   38.96 7.86 7.64 7.75 7.89 7.82 0.00 #17
5 Артур ДМИТРИЕВ СПБ 80.97 41.05   39.92 8.00 7.71 7.96 8.07 8.18 0.00 #12
6 Антон ШУЛЕПОВ СПБ 78.11 40.90   38.21 7.68 7.46 7.54 7.71 7.82 1.00 #7
7 Максим КОВТУН МОС 76.65 33.62   43.03 8.68 8.57 8.39 8.71 8.68 0.00 #11
8 Дмитрий АЛИЕВ СПБ 76.26 37.01   39.25 7.89 7.68 7.79 7.93 7.96 0.00 #2
9 Александр ПЕТРОВ СПБ 75.97 37.23   38.74 7.75 7.57 7.71 7.89 7.82 0.00 #1
10 Павел ВЬЮГОВ С/П 71.51 38.37   33.14 6.79 6.46 6.71 6.61 6.57 0.00 #10
11 Артём ЛЕЖЕЕВ С/К 69.18 32.79   36.39 7.29 7.14 7.14 7.46 7.36 0.00 #14
12 Илья СКИРДА МОС 68.63 34.74   33.89 6.71 6.71 6.79 6.82 6.86 0.00 #5
13 Алексей ЕРОХОВ МОС 64.20 30.66   34.54 7.04 6.82 6.89 6.93 6.86 1.00 #4
14 Мурад КУРБАНОВ МОС 62.83 28.04   35.79 7.21 7.04 7.07 7.18 7.29 1.00 #16
15 Илья КНЯЖУК МОС 60.12 29.40   31.72 6.43 6.29 6.21 6.50 6.29 1.00 #13
16 Андрей ЗУБЕР ЛОБ 59.63 28.64   30.99 6.39 6.14 6.11 6.14 6.21 0.00 #6
17 Владимир САМОЙЛОВ МОС 46.97 15.33   32.64 6.86 6.57 6.21 6.50 6.50 1.00 #8
 

 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЕ ДНЯ